모델: | STH-2200-8 | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
폭: | 2200 밀리미터 | 챔버: | 8개 챔버 |
난방: | 가스 | 전압: | 380V/50HZ |
중량: | 50 T | 힘: | 185KW |
하이 라이트: | 자루직물 열 고정 시간,가스 뜨거워진 구성 열 고정 시간,관모양 열 고정 시간 2200 밀리미터 |
수건 원단을 위한 형태 열 고정 시간을 구하는 가스 뜨거워진 에너지
특징 :
1. 각각 챔버는 개별적 배기 계통을 가지고 챔버 에프피릭앵사이리로부터 수분과 석유를 포장해 갈 수 있습니다
2. 좌우 체인은 인버터 속도 제어와 개별적 모터를 가지고 있습니다
3. 노즐의 다른 종류는 다른 종류의 직물 마감을 위해 사용될 수 있습니다
4. 특별한 계획된 챔버와 서비스 도어는 정비를 쉽게 위한 것입니다.
상술 :
모델 | STH-2200-8 |
기계폭 | 2200 밀리미터 |
경폭 | 2000 밀리미터 |
챔버 | 8개 챔버 |
속도 | 5-100m/min |
가열 시스템 | 천연가스, 증기, 열매유 |
체인 | 수평선상 체인 |
온도 | 230C |
우리의 공장 :