| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | SUNWIN |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | KTH-2400-8 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | USD5000-350000 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio del pallet/imballaggio scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 60-90 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 10 MESI STABILITI |
| Colore: | Blue+ bianco | Sistema di riscaldamento: | Gas |
|---|---|---|---|
| Lunghezza della macchina: | 45m (8 camere) | Peso: | 50 tonnellate |
| Velocità: | 5-100m/min | Invertitore: | Siemens |
| Touch screen: | Siemens | Catena: | Tipo orizzontale |
| Evidenziare: | macchina della struttura dello stenter di 8 camere,Macchina ad alta velocità della struttura dello stenter,il gas ha riscaldato il lavoro della macchina dello stenter del tessuto |
||
Il gas corrente ad alta velocità di circostanza ha riscaldato la macchina dello stenter del tessuto
Caratteristiche tecniche:
Modello: KTH-2600-8
No. della camera: 8 camere
Larghezza della macchina: 2600mm
Larghezza di funzionamento di massimo: 2400mm
Larghezza di lavoro minima: 600mm
Velocità della macchina: 5-100m/min
Nutra troppo il tasso: -30% ~ +80%
Temperatura di lavoro: ℃ 120 ~220
Sistema di riscaldamento: Vapore del gas naturale/ol termico
Catena: Catena di Pin
Flusso principale tecnico:
Regolatore di touch screen orizzontale del → della piattaforma di operazione del → del dispositivo concentrante del → dell'entrata (il → 15") che appunta + nutre troppo il → recinta il → Plaiter di raffreddamento a aria del → delle camere del →
Caratteristiche:
Ugelli d'aria di Individal con più efficienza e risultato di finitura economizzatore d'energia
Gli ugelli d'aria sono facilmente di installare, quali adatti a polvere rimuovono e manutenzione.
I generi differenti di ugelli possono essere usati per i generi differenti di rifinitura del tessuto.
Su e giù flusso d'aria può essere il regolato.
| Applicazione | Tricotti, tessuto, maglia di catena, l'asciugamano, vello |
| Periodo di garanzia | 1 anno |
| Periodo di consegna | 3 mesi |
| Pagamento | T/T, L/C |
| Servizio | Servizio d'oltremare disponibile |
| Ferrovia | Ferrovia libera del lubrificante |
![]()
Giro della fabbrica
![]()